Goods & Services Tax Invoice
                                                                        Customer Invoice ( Part )
                   HYUNDAI
                                                                                                                          NEO AUTOMOTIVES PVT. LTD.
                                                                                                                          JAMNAGAR JAMNAGAR-RAJKOT HIGHWAY,HAPA
                                                                                                                          GUJARAT
 C2018040244                                                                                                        Ph:     288-2572266
                                                                                                                          GST No:  24AACCN4209R1Z7
 M/s GAGUBHAI SAMATBHAI ASANI
 450, STATION PLOT 2, MAMLATDAR OFFICE, T    Reg No            GJ10CN5776                              Invoice No :      W3215G202014101
                                                                   VIN                MALBM51BLJM524913                 Date      :       24.10.2020
  JAMJODHPUR                                               Mileage           34055                                      R/O No:      R202008104
 Gujarat                       360530                       Place of Supply :     Gujarat                                 Payment          Credit
 Cust GST No:
S.No.        Part No.                    Part Description                         HSN         Tax %      Qty      Rate/Unit      Cust Share    Amount
1            25350C7050                SHROUD-RADIATOR                  87089900    28%         1.00      647.66          100.00 %       647.65
2             29110C7200                PANEL ASSY-UNDER COVER       87089900    28%         1.00      751.56          100.00 %       751.55
3             86154C7000                COVER ASSY-COWL TOP SIDE,RH87089900    28%         1.00      35.94           100.00 %       35.94
4             86350C7000                GRILLE ASSY-RADIATOR            87089900    28%         1.00      1,170.32        100.00 %       1,170.31
5             64101C7000                CARRIER ASSY-FRONT END        87089900    28%         1.00      6,077.34        100.00 %       6,077.33
6             64172A4000                CLIP-HEAD LAMP MTG               39269099    18%         1.00      139.84          100.00 %       139.84
7             66400C7000                PANEL ASSY-HOOD                   87089900    28%         1.00      2,733.60        100.00 %       2,733.60
:             92102C7020                LAMP ASSY-HEAD,RH                85122020    18%         1.00      2,925.42        100.00 %       2,925.42
9             86353C7000                COVER-RADIATOR GRILLE UPR   87089900    28%         1.00      607.82          100.00 %       607.82
10           66321C7000                PANEL-FENDER,RH                   87089900    28%         1.00     982.82          100.00 %      982.82
11           79120C7000                HINGE ASSY-HOOD,RH              87089900    28%         1.00      284.38          100.00 %       284.37
12           86561C7500                GRILLE BUMPER                      87089900    28%         1.00      428.90          100.00 %       428.90
13           ACS98AP001               ENGINE COOLANT - 1 LITRE        38200000    18%         2.00      253.38          100.00 %       506.76
14           253101R000                RADIATOR ASSY                      87089900    28%         1.00      2,382.04        100.00 %       2,382.03
15           79110C7000                HINGE ASSY-HOOD,LH               87089900    28%         1.00      284.38          100.00 %       284.37
16           81130C7000                LATCH ASSY-HOOD                   87089900    28%         1.00      663.28          100.00 %       663.27
17           86511C7500                COVER-FR BUMPER                   87089900    28%         1.00     1,125.78       100.00 %       1,125.77
18           86560C7500                GRILLE-FRONT BUMPER            87089900    28%         1.00      3,825.00        100.00 %       3,824.99
19           8581837000                 CLIP-TRIM MTG                        39269099    18%         3.00      37.28           100.00 %       111.85
20           86150C7010                COVER ASSY-COWL TOP            87089900    28%         1.00      1,451.56        100.00 %       1,451.56
21           86357C7000                STRIP ASSY-FR BUMPER UPR       87089900    28%         1.00      540.62          100.00 %       540.61
22           92101C7020                LAMP ASSY-HEAD,LH                85122020    18%         1.00      2,925.42        100.00 %       2,925.42
23           97606C7000                CONDENSER ASSY-COOLER        87089900    28%         1.00      3,741.40        100.00 %       3,741.40

  Special Comment:-The below mentioned Non-Genuine Fitments may Hamper your Safety and/or Result in Poor Performance of your vehicle.
 HMIL is not Responsible for any untoward incident due to the same. Kindly return the vehicle to its Original Condition as per HMIL specifications.

 Observation:
 No Accessory Fitment

 Additional Information:
 Pending Jobs
 WHEEL ALIGNMENT,WHEEL BALANCING                      Sub Total                                                                                         34,343.58
                                                                              Coupon Discount                                                                                       0.00
                                                                              TCS Tax                                                                                                0.00
                                                                              Discount                                                                                                0.00
                                                                              AMC Discount                                                                                         0.00
                                                                              CGST@9% ON Part Value of 6609.29                                                            594.85
                                                                              SGST@9% ON Part Value of 6609.29                                                            594.85
                                                                              CGST@14% ON Part Value of 27734.29                                                       3,882.80

---PAGE END---
                                                       Total                                                                                       43,298.88
                                                  Grand Total                                (Rounded)                                          43299
                                                                             Rupees Thirty Four Thousand Three Hundred Forty Four Rupees Only

                                                                                                                  For NEO AUTOMOTIVES PVT. LTD.

                                                                                                                             (Authorized Signatory)
Thank you for making Hyundai a Leader in Customer Service for three years in a row.

---PAGE END---